歴代優勝者
| 年代 | 優勝者 |
第1回 | 2008年 | バッファロー吾郎 |
第2回 | 2009年 | 東京03 |
第3回 | 2010年 | キングオブコメディ |
第4回 | 2011年 | ロバート |
第5回 | 2012年 | バイきんぐ |
第6回 | 2013年 | かもめんたる |
第7回 | 2014年 | シソンヌ |
第8回 | 2015年 | コロコロチキチキペッパーズ |
第9回 | 2016年 | ライス |
第10回 | 2017年 | かまいたち |
第11回 | 2018年 | ハナコ |
第12回 | 2019年 | どぶろっく |
第13回 | 2020年 | ジャルジャル |
第14回 | 2021年 | 空気階段 |
第15回 | 2022年 | ビスケットブラザーズ |
第16回 | 2023年 | サルゴリラ |
第1回 2008年
AリーグとBリーグに予選を分けて1位を決め、Aリーグの1位とBリーグの1位で最終決戦を行う
Aリーグ
順位 | コンビ名 | 得点 |
1位 | バッファロー吾郎 | 460点 |
2位 | ザ・ギース | 400点 |
3位 | 天竺鼠 | 388点 |
4位 | TKO | 368点 |
Bリーグ
順位 | コンビ名 | 得点 |
1位 | バナナマン | 482点 |
2位 | ロバート | 473点 |
3位 | チョコレートプラネット | 415点 |
4位 | 2700 | 327点 |
決勝
順位 | コンビ名 |
優勝 | バッファロー吾吾郎 |
準優勝 | バナナマン |
R
¥4,553 (2023/11/03 23:00時点 | Amazon調べ)
ポチップ
第2回 2009年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | 東京03 | 835点 | 953点 | 1788点 |
2位 | サンドウィッチマン | 878点 | 865点 | 1743点 |
3位 | しずる | 820点 | 865点 | 1743点 |
4位 | インパルス | 767点 | 868点 | 1635点 |
5位 | モンスターエンジン | 771点 | 855点 | 1626点 |
6位 | ロッチ | 807点 | 804点 | 1611点 |
7位 | 天竺鼠 | 723点 | 829点 | 1552点 |
8位 | ジャルジャル | 734点 | 805点 | 1539点 |
出演:東京03, 出演:ジャルジャル, 出演:モンスターエンジン, 出演:ロッチ, 出演:天竺鼠, 出演:しずる, 出演:サンドウィッチマン, 出演:インパルス
¥4,604 (2023/11/03 23:01時点 | Amazon調べ)
ポチップ
第3回 2010年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | キングオブコメディ | 908点 | 928点 | 1836点 |
2位 | ピース | 827点 | 942点 | 1769点 |
3位 | TKO | 820点 | 916点 | 1736点 |
4位 | ジャルジャル | 829点 | 898点 | 1727点 |
5位 | ラバーガール | 864点 | 830点 | 1694点 |
6位 | しずる | 898点 | 772点 | 1670点 |
7位 | ロッチ | 826点 | 781点 | 1607点 |
8位 | エレキコミック | 727点 | 720点 | 1447点 |
出演:TKO, 出演:ロッチ, 出演:ピース, 出演:キングオブコメディ, 出演:ジャルジャル, 出演:エレキコミック, 出演:ラバーガール, 出演:しずる
¥3,682 (2023/11/03 23:01時点 | Amazon調べ)
ポチップ
第4回 2011年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | ロバート | 942点 | 934点 | 1876点 |
2位 | 2700 | 884点 | 925点 | 1809点 |
3位 | モンスターエンジン | 843点 | 919点 | 1762点 |
4位 | インパルス | 815点 | 881点 | 1696点 |
5位 | 鬼ヶ島 | 874点 | 805点 | 1679点 |
6位 | TKO | 757点 | 877点 | 1634点 |
7位 | ラブレターズ | 790点 | 798点 | 1588点 |
8位 | トップリード | 750点 | 765点 | 1515点 |
第5回 2012年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | バイきんぐ | 967点 | 974点 | 1941点 |
2位 | さらば青春の光 | 862点 | 945点 | 1807点 |
3位 | かもめんたる | 883点 | 907点 | 1790点 |
4位 | しずる | 913点 | 875点 | 1788点 |
5位 | うしろシティ | 843点 | 837点 | 1680点 |
6位 | 夜ふかしの会 | 778点 | 717点 | 1495点 |
7位 | 銀シャリ | 754点 | 732点 | 1486点 |
8位 | トップリード | 711点 | 683点 | 1394点 |
第6回 2013年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | かもめんたる | 923点 | 982点 | 1905点 |
2位 | 鬼ヶ島 | 904点 | 950点 | 1854点 |
3位 | 天竺鼠 | 879点 | 946点 | 1825点 |
4位 | さらば青春の光 | 899点 | 847点 | 1746点 |
5位 | TKO | 896点 | 808点 | 1704点 |
6位 | ジグザグジギー | 825点 | 819点 | 1644点 |
7位 | アルコ&ピース | 831点 | 808点 | 1639点 |
8位 | うしろシティ | 773点 | 814点 | 1587点 |
第7回 2014年
トーナメント方式で戦う。審査員は準決勝進出者で行われる。
ファーストステージ
ファイナルステージ
コンビ名 | 得点 |
チョコレートプラネット | 85 |
バンビーノ | 18 |
コンビ名 | 得点 |
チョコレートプラネット | 61 |
ラバーガール | 40 |
コンビ名 | 得点 |
チョコレートプラネット | 27 |
シソンヌ | 84 |
R
¥3,515 (2023/11/03 22:59時点 | Amazon調べ)
ポチップ
第8回 2015年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | コロコロチキチキペッパーズ | 468点 | 465点 | 933点 |
2位 | バンビーノ | 455点 | 471点 | 926点 |
3位 | ロッチ | 478点 | 429点 | 907点 |
4位 | ジャングルポケット | 445点 | 451点 | 896点 |
5位 | 藤崎マーケット | 451点 | 442点 | 893点 |
6位 | アキナ | 437点 | | |
7位 | ザ・ギース | 428点 | | |
7位 | 巨匠 | 428点 | | |
9位 | うしろシティ | 424点 | | |
10位 | さらば青春の光 | 419点 | | |
第9回 2016年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | ライス | 466点 | 470点 | 936点 |
2位 | ジャングルポケット | 466点 | 464点 | 930点 |
3位 | かまいたち | 458点 | 456点 | 914点 |
4位 | タイムマシーン3号 | 445点 | 448点 | 893点 |
5位 | かもめんたる | 444点 | 439点 | 883点 |
6位 | しずる | 443点 | | |
7位 | ジグザグジギー | 433点 | | |
8位 | だーりんず | 431点 | | |
9位 | ななまがり | 430点 | | |
10位 | ラブレターズ | 424点 | | |
第10回 2017年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | かまいたち | 464点 | 478点 | 942点 |
2位 | にゃんこスター | 466点 | 462点 | 928点 |
3位 | さらば青春の光 | 455点 | 467点 | 922点 |
4位 | ジャングルポケット | 452点 | 458点 | 910点 |
5位 | アンガールズ | 452点 | 452点 | 904点 |
6位 | わらふぢなるお | 434点 | | |
7位 | アキナ | 432点 | | |
8位 | ゾフィー | 422点 | | |
9位 | パーパー | 421点 | | |
10位 | GAG少年団 | 419点 | | |
第11回 2018年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | ハナコ | 464点 | 472点 | 936点 |
2位 | わらふぢなるお | 468点 | 454点 | 922点 |
3位 | チョコレートプラネット | 478点 | 440点 | 918点 |
4位 | さらば青春の光 | 463点 | | |
5位 | ロビンフット | 462点 | | |
6位 | ザ・ギース | 458点 | | |
7位 | マヂカルラブリー | 443点 | | |
8位 | GAG | 437点 | | |
8位 | だーりんず | 437点 | | |
10位 | やさしいズ | 419点 | | |
第12回 2019年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | どぶろっく | 480点 | 455点 | 935点 |
2位 | うるとらブギーズ | 462点 | 463点 | 925点 |
3位 | ジャルジャル | 457点 | 448点 | 905点 |
4位 | GAG | 457点 | | |
5位 | ゾフィー | 452点 | | |
6位 | かが屋 | 446点 | | |
6位 | ネルソンズ | 446点 | | |
6位 | ビスケットブラザーズ | 446点 | | |
9位 | 空気階段 | 438点 | | |
9位 | わらふぢなるお | 438点 | | |
第13回 2020年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | ジャルジャル | 477点 | 464点 | 941点 |
2位 | ニューヨーク | 461点 | 463点 | 924点 |
3位 | 空気階段 | 458点 | 463点 | 921点 |
4位 | ザ・ギース | 457点 | | |
5位 | ニッポンの社長 | 454点 | | |
5位 | ジャングルポケット | 454点 | | |
7位 | ロングコートダディ | 446点 | | |
8位 | 滝音 | 445点 | | |
8位 | GAG | 445点 | | |
10位 | うるとらブギーズ | 440点 | | |
第14回 2021年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | 空気階段 | 486点 | 474点 | 960点 |
2位 | ザ・マミー | 476点 | 459点 | 935点 |
2位 | 男性ブランコ | 472点 | 463点 | 935点 |
4位 | ニッポンの社長 | 463点 | | |
5位 | ジェラードン | 462点 | | |
6位 | 蛙亭 | 461点 | | |
7位 | うるとらブギーズ | 460点 | | |
8位 | そいつどいつ | 456点 | | |
9位 | マヂカルラブリー | 455点 | | |
10位 | ニューヨーク | 453点 | | |
第15回 2022年
得点順位
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | ビスケットブラザーズ | 481点 | 482点 | 963点 |
2位 | コットン | 470点 | 474点 | 944点 |
3位 | や団 | 470点 | 473点 | 943点 |
4位 | ネルソンズ | 466点 | | |
5位 | かが屋 | 463点 | | |
6位 | 最高の人間 | 462点 | | |
7位 | ロングコートダディ | 461点 | | |
8位 | クロコップ | 460点 | | |
9位 | いぬ | 459点 | | |
10位 | ニッポンの社長 | 455点 | | |
>>「キングオブコント2022」ファイナルステージ!みんなの感想・評価まとめ
>>「キングオブコント2022」決勝!みんなの感想・評価まとめ
第16回 2023年
順位 | コンビ名 | 1st | 2nd | Total |
優勝 | サルゴリラ | 482点 | 482点 | 964点 |
2位 | カゲヤマ | 469点 | 476点 | 945点 |
3位 | ニッポンの社長 | 468点 | 466点 | 934点 |
4位 | ファイヤーサンダー | 466点 | | |
5位 | や団 | 465点 | | |
6位 | ジグザグジギー | 464点 | | |
7位 | ラブレターズ | 464点 | | |
8位 | 蛙亭 | 463点 | | |
9位 | 隣人 | 460点 | | |
10位 | ゼンモンキー | 456点 | | |
>>「キングオブコント2023」優勝は?ファイナルステージの結果と審査まとめ
>>「キングオブコント2023」決勝・ファーストステージ!採点・審査まとめ